電子商務“十二五”規(guī)劃初稿完成 受益?zhèn)€股一覽

 235

300098 高新興 109.25 1710
002465 海格通信 76.19 8500
002115 三維通信 51.56 16414.08
000555 ST 太 光 --- 9062.76
002491 通鼎光電 46.13 5360
002519 銀河電子 49.87 1412
002421 達實智能 98.67 2000
002073 軟控股份 64.16 55504.92
002236 大華股份 67.18 4861.75
002467 二六三 56.02 3000
300025 華星創(chuàng)業(yè) 80.89 3776
002362 漢王科技 76.14 2700
300002 神州泰岳 69.76 8606.65
600680 上海普天 --- 7603.22
600857 工大首創(chuàng) 104.27 22431.99
000892 ST星美 --- 30586.8
002439 啟明星辰 --- 2500
300051 三五互聯(lián) 61.19 2025
000035 *ST科健 --- 8539.25
600728 ST新太 10.09 15412.79
002401 交技發(fā)展 65.47 1330
000938 紫光股份 92.2 20607.75
002410 廣聯(lián)達 81.46 4500
002373 聯(lián)信永益 --- 1750
000532 力合股份 116.85 34217.32
000836 鑫茂科技 432.03 25532.15
300081 恒信移動 133.89 1700
002065 東華軟件 47.59 33311.21
600571 信雅達 101.82 19455.49
002153 石基信息 70.67 11632.23
600845 寶信軟件 33.31 17424.41
002339 積成電子 119.35 2200
002052 同洲電子 --- 25970.88
600734 實達集團 --- 21383.68
300052 中青寶 76.54 3250
600990 四創(chuàng)電子 289.31 11760
000021 長城開發(fā) 49.48 131789.45
002279 久其軟件 1115.23 3887.9
002268 衛(wèi) 士 通 258.16 7738.18
300085 銀之杰 99.8 1500
002194 武漢凡谷 42.87 24903.21
000748 長城信息 94.01 37556.21
600687 剛泰控股 1127.82 12688.86
300045 華力創(chuàng)通 83.24 1700
300059 東方財富 111.94 3500
002376 新北洋 98.26 3800
300076 寧波GQY 77.86 2728
002148 北緯通信 87.94 5263.54
300042 朗科科技 101.71 1680
600076 ST華光 --- 36553.6
600797 浙大網(wǎng)新 104.37 81304.35
600588 用友軟件 424.95 80244.89
300023 寶德股份 104.48 2250
002231 奧維通信 173.83 4050
000682 東方電子 266.48 78934.31
600050 中國聯(lián)通 86.74 2119659.75
600764 中電廣通 --- 32972.69
000829 天音控股 40.69 94683.64
600800 ST磁卡 2723.74 45252.21
600487 亨通光電 38.18 16612
002188 新 嘉 聯(lián) 131.92 11269.41
002280 新世紀 107.1 3243.2
300044 賽為智能 109.28 2500
600410 華勝天成 58.69 48176.14
300101 國騰電子 163.68 1750
300078 中瑞思創(chuàng) 62.09 1700
002027 七喜控股 745.65 19256.13
002095 生 意 寶 67.77 13360.11
600105 永鼎股份 29.65 38095.46
002151 北斗星通 156.06 4044.46
002253 川大智勝 225.92 3375.21
002104 恒寶股份 94.6 27579.46
300036 超圖軟件 146.12 1900
002331 皖通科技 70.33 1820
300017 網(wǎng)宿科技 85.83 6980.75
300047 天源迪科 67.87 2700
600621 上海金陵 65.8 52408.23
002090 金智科技 74 17869.32
000561 烽火電子 108.45 26488.53
600345 長江通信 35.56 19800
300075 數(shù)字政通 228.85 1400
300130 新國都 59.22 1280
002429 兆馳股份 41 5600
600100 同方股份 73.84 97697.04
600804 鵬博士 75.5 115551.25
300134 大富科技 46.42 3200
300050 世紀鼎利 51.31 2800
600718 東軟集團 56.64 32730.01
600288 大恒科技 97.57 43680
002161 遠 望 谷 180.37 16229.37
000070 特發(fā)信息 70.22 23769.43
600198 大唐電信 264.86 43733.26
600536 中國軟件 1019.85 16131.11
000547 閩福發(fā)A 202.76 19596.28
600677 航天通信 --- 27997.89
600776 東方通信 57.15 95600
600756 浪潮軟件 114.92 18583.15
002396 星網(wǎng)銳捷 69.82 4400
600850 華東電腦 --- 17103.15
300020 銀江股份 89.11 9234.08
600392 太工天成 --- 15660
300074 華平股份 143.74 1000
000701 廈門信達 63.49 19651.99
000977 浪潮信息 884.38 21500
002230 科大訊飛 194.96 8364
000851 高鴻股份 615.96 25396.08
002232 啟明信息 89.11 12436.3
300096 易聯(lián)眾 123.02 2200
000948 南天信息 44.86 14445.46
300104 樂視網(wǎng) 92.96 2500
000066 長城電腦 74.87 57395.85
002313 日海通訊 64.42 2500
000997 新 大 陸 155.21 45073.85
600118 中國衛(wèi)星 118.61 34322.94
002214 大立科技 85.49 6160.06
002017 東信和平 155.59 19664.08
000063 中興通訊 45.36 227514.45
600498 烽火通信 47.64 23171.1

 電子商務 初稿 二五 一覽 受益 個股 十二 規(guī)劃 商務 完成 電子

擴展閱讀

潘文富關于生意的發(fā)展,有幾個基本點:1.生意的發(fā)展,不在乎起步時的規(guī)模大小,關鍵是起步后的發(fā)展速度。2.生意沒有原地踏步,要么前進,要么后退,萎縮,甚至關門。3.基于成本的固定增長和競爭的加劇,生意只

  作者:潘文富詳情


Business Leadership Model起源于IBM,是一個中高層用于戰(zhàn)略制定與執(zhí)行連接的方法與平臺。至今,華為對該模型的實踐應用深度與廣度,已經(jīng)遠遠超過IBM。華為不僅將這個模型應用于公司

  作者:曹揚詳情


2021年10月23日,中國太平保險浙江公司《打造陽光心態(tài),職業(yè)幸福感提升》EAP關愛培訓圓滿完成!旨在塑造員工的陽光心態(tài)激勵、提升職業(yè)幸福感、快樂高效的工作,“壓力績效管理專家、高級企業(yè)EAP執(zhí)行師

  作者:郭敬峰詳情


  近期在一場大學生招聘會上,遇到了一位學日語的女孩子,她來應聘我公司的銷售文員職位,當我問她為什么要轉(zhuǎn)行而不選擇和日語相關的職位時,她一臉困惑地對我說,很想做日語有關的工作,找了很多公司,但是最終都

  作者:姜燕芬詳情


  不曉得“討好”上司   大家一看到這個命題,肯定會一下子想到拍馬屁,認為是不光彩的事情。其實,拍馬屁是一門很深的學問,能拍出水平拍到不露痕跡的人不多見。當然,今天我們不是探討如何拍馬屁,我們是要如

  作者:高定基詳情


未來,每個行業(yè),每個企業(yè),電子商務都不能少。正如張近東所言,電子商務將成為企業(yè)的標配。傳統(tǒng)行業(yè)要進軍電子商務,不能按照傳統(tǒng)行業(yè)的思維來做,以傳統(tǒng)思維做電子商務,可能會死得很難看?! ∮袀€企業(yè)想請高定基

  作者:高定基詳情


版權(quán)聲明:

本網(wǎng)刊登/轉(zhuǎn)載的文章,僅代表作者個人或來源機構(gòu)觀點,不代表本站立場,本網(wǎng)不對其真?zhèn)涡载撠煛?br /> 本網(wǎng)部分文章來源于其他媒體,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載此文只是為 網(wǎng)友免費提供更多的知識或資訊,傳播管理/培訓經(jīng)驗,不是直接以贏利為目的,版權(quán)歸作者或來源機構(gòu)所有。
如果您有任何版權(quán)方面問題或是本網(wǎng)相關內(nèi)容侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們核實后將進行整理。


 我要發(fā)布需求,請點我!
人才招聘 免責聲明 常見問題 廣告服務 聯(lián)系方式 隱私保護 積分規(guī)則 關于我們 登陸幫助 友情鏈接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有