員工滿意度調查表

  文件類別:人力資源

  文件格式:文件格式

  文件大?。?9K

  下載次數(shù):381

  所需積分:3點

  解壓密碼:qg68.cn

  下載地址:[下載地址]

清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

員工滿意度調查表
員 工 滿 意 度 調 查 表
一、工作滿意度 評價標準
1. 我對我目前的工作滿意度 1 2 3 4 5
2. 我的專業(yè)知識與技術能力,對我目前工作有幫助 1 2 3 4 5
3. 我對我目前的工作有成就感 1 2 3 4 5
4. 我覺得我目前的工作對公司有實際貢獻 1 2 3 4 5
5. 從整體而言我對公司的滿意度 1 2 3 4 5
6. 我覺得公司在工作安全與衛(wèi)生方面的成效 1 2 3 4 5
二、溝通
7. 我經常可以自由的與直接主管溝通而不用擔心有不良結果 1 2 3 4 5
8. 我覺得如有溝通不良時可以越級報告而不必擔心有不良結果 1 2 3 4 5
9. 我信賴管理階層所發(fā)布之信息 1 2 3 4 5
10. 我認為部門績效是員工意見之交流與溝通的結果 1 2 3 4 5
11. 我認為管理階層的主管樂意接受員工的建議 1 2 3 4 5
12. 我有足夠的信息與資料來完成我的工作 1 2 3 4 5
13. 我認為任何的政策或流程的改變均有充分的說明 1 2 3 4 5
14. 填此問卷表是將我的想法告訴管理階層的好方法 1 2 3 4 5
15. 你可以從管理階層獲得目前公司經營情況的信息 1 2 3 4 5
三、員工發(fā)展
16. 你覺得公司內部能提供較好工作職務機會 1 2 3 4 5
17. 你覺得公司的升遷渠道如何 1 2 3 4 5
18. 從事目前工作所需的教育訓練已經足夠 1 2 3 4 5
19. 在公司可獲得更好的工作發(fā)展遠景 1 2 3 4 5
20. 一般而言我滿意自己在公司的生涯發(fā)展 1 2 3 4 5
21. 我在工作上常有機會來改善我的工作績效 1 2 3 4 5
22. 我的直屬主管會幫助我完成個人生涯目標 1 2 3 4 5
四、領導
23. 我有信心做好我份內的工作 1 2 3 4 5
24. 我認為承擔風險但較小成功機率比沒承擔風險好 1 2 3 4 5
25. 我的直屬主管會做正確的組織變革管理 1 2 3 4 5
26. 我的部門所做的決策均是具有時效性的 1 2 3 4 5
27. 我的部門所做的決策均是經過理智的考慮 1 2 3 4 5
28. 我的部門所做的決策均經充分的溝通與說明 1 2 3 4 5
29. 我可以預期管理層的決策而來規(guī)劃執(zhí)行計劃 1 2 3 4 5
30. 為追求更高效率公司常做必要性的改變 1 2 3 4 5
31. 我的直屬主管對員工在適應工作環(huán)境上提供很大的幫助 1 2 3 4 5
五、經營管理
32. 公司以公平合理方式對待員工 1 2 3 4 5
33. 公司主管關心員工福利與工作情況 1 2 3 4 5
34. 公司主管創(chuàng)造一個公開及信任的管理環(huán)境 1 2 3 4 5
35. 我認為身為公司的一員是很有價值的 1 2 3 4 5
36. 我有充分的自由與權限可以做有效性的決策 1 2 3 4 5
37. 我有權停止一件可能有瑕疵之產品服務或流程 1 2 3 4 5
38. 我常受到鼓勵以更好的方式處理事情 1 2 3 4 5
39. 部門內那些對工作有影響的決策你的參與滿意度如何 1 2 3 4 5
六、績效管理
40. 我很清楚我要如何做好一件工作 1 2 3 4 5
41. 管理階層經常獎勵個人績效 1 2 3 4 5
42. 管理階層經常獎勵團體績效 1 2 3 4 5
43. 我清楚了解績效評估的方法 1 2 3 4 5
44. 我清楚了解我對工作上的承諾 1 2 3 4 5
45. 在我的部門員工的報酬是根據(jù)個人績效來評比 1 2 3 4 5
46. 在我的部門中薪資報酬與工作績效成正比 1 2 3 4 5
七、團隊合作精神
47. 我和同事共同合作將事情作好 1 2 3 4 5
48. 在我的部門內同事間的意見溝通良好 1 2 3 4 5
49. 我的工作部門在必要時常常得公司其它部門的協(xié)助 1 2 3 4 5
50. 公司內各部門、不同車間、科室常能進行有效的溝通 1 2 3 4 5
51. 我知道如何將我部門工作與其它部門做良好配合 1 2 3 4 5
52. 我的直屬主管能夠傾聽我的建議與意見 1 2 3 4 5
53. 我的直屬主管能夠考慮及處理我的建議與意見 1 2 3 4 5
54. 我和直屬主管間互信互敬 1 2 3 4 5
55. 整體而言你對直屬主管的工作能力與表現(xiàn)認為如何 1 2 3 4 5
八、客戶滿意情況
56. 我認為公司對于客戶提供了良好的服務品質 1 2 3 4 5
57. 我清楚了解那些使用公司產品/服務之客戶需求 1 2 3 4 5
58. 我部門能收到客戶對本公司產品/服務所反應的意見 1 2 3 4 5
59. 我部門收到客戶抱怨后能夠對/服務品質有所改善 1 2 3 4 5
60. 我部門有具體的目標與有效的服務方法 1 2 3 4 5
61. 你認為客戶對于公司的評價如何 1 2 3 4 5
九、品質觀念
62. 我的工作品質是我工作績效中非常重要的一部份 1 2 3 4 5
63. 我的直屬主管非常重視品質 1 2 3 4 5
64. 我的直屬主管鼓勵我們持續(xù)做好品質改善 1 2 3 4 5
65. 我所屬部門的工作與決策均是以品質作為第一優(yōu)先考慮的 1 2 3 4 5
66. 以品質作為衡量基準幫助我提升了工作品質 1 2 3 4 5
67. 管理階層常能提供公司情況與競爭同業(yè)的信息 1 2 3 4 5
68. 你對你所屬部門的工作品質評價如何
a公司產品品質與同業(yè)產品比較,你的評價如何 1 2 3 4 5
b和同業(yè)相比較你認為公司對客戶服務情形,你的評價如何 1 2 3 4 5
c和同業(yè)相比較,你認為公司產品價格如何 1 2 3 4 5
d和同業(yè)相比較你認為公司的產品技術革新如何 1 2 3 4 5
十、工作環(huán)境
69. 你對于整體工作環(huán)境的滿意度 1 2 3 4 5
70. 公司對年齡、性別等公平就業(yè)機會的政策與執(zhí)行均能遵循 1 2 3 4 5
71. 管理階層對于我們執(zhí)行工作提供必要的資源與支持 1 2 3 4 5
72. 我對于工作場所的安全性覺得滿意 1 2 3 4 5
73. 我對于自己目前工作量的看法是
□非常的多 1 2 3 4 5
□很多 1 2 3 4 5
□剛好 1 2 3 4 5
□太少 1 2 3 4 5
□可協(xié)調 1 2 3 4 5
十一、公司形象
74. 和其它公司相比較你認為公司廠房地理位置如何 1 2 3 4 5
75. 我了解公司的信譽對公司的重要性 1 2 3 4 5
76. 公司在員工及所在地具有良好的信譽 1 2 3 4 5
77. 我很自豪的認為我能在公司工作 1 2 3 4 5
78. 整體而言你目前對任職于公司的滿意度如何 1 2 3 4 5
有其它意見請?zhí)顚懹谙铝校?br /> 員工滿意度調查表
 

[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學習和研究交流使用。如有侵犯到您版權的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學習資料等不擁有任何權利,版權歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內容、技術手段和服務擁有全部知識產權,任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。

 我要上傳資料,請點我!
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有